問3 無症状病原体保有者(症状はないが検査が陽性だった者)から感染しますか。
一般的に、肺炎などを起こすウイルス感染症の場合は、症状が最も強く現れる時期に、他者へウイルスを感染させる可能性も最も高くなると考えられています。
しかし、新型コロナウイルスでは、症状が明らかになる前から、感染が広がるおそれがあるとの専門家の指摘や研究結果も示されており、例えば、台湾における研究では、新型コロナウイルス感染症は、発症前も含めて、発症前後の時期に最も感染力が高いとの報告がされています。
現状の感染状況から考えても、無症状で無自覚の陽性者が感染を拡大させていると考えてよいのではないでしょうかね。ただ、発症前後が感染力が一番高いという仮定が正しかった場合、家族等に伝染させてしまってから発症するというケースが増えてくるのではないかと。
無症状の陽性者が多いというのも新型コロナウイルスのいやらしいところです。だからこそ感染経路が分からなくなっているわけで。
夏のコロナは「若い人が夜の街で感染」というケースが多く、クラスターも追いやすかったものの、今はクラスターが特定できず感染経路が見えないようです。
月日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 合計 |
03/02 | 1 | 4 | 0 | 8 | 6 | 6 | 0 | 25 |
03/09 | 0 | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 3 | 26 |
03/16 | 0 | 12 | 9 | 7 | 11 | 7 | 3 | 49 |
03/23 | 16 | 18 | 41 | 46 | 40 | 64 | 72 | 297 |
03/30 | 12 | 78 | 67 | 98 | 92 | 118 | 141 | 606 |
04/06 | 85 | 87 | 156 | 183 | 199 | 198 | 174 | 1,082 |
04/13 | 100 | 159 | 127 | 151 | 206 | 186 | 109 | 1,038 |
04/20 | 101 | 123 | 123 | 134 | 170 | 119 | 82 | 852 |
04/27 | 41 | 113 | 47 | 59 | 165 | 154 | 93 | 672 |
05/04 | 87 | 57 | 37 | 23 | 39 | 36 | 22 | 301 |
05/11 | 15 | 27 | 10 | 30 | 9 | 14 | 5 | 110 |
05/18 | 10 | 5 | 5 | 11 | 3 | 2 | 14 | 50 |
05/25 | 8 | 10 | 11 | 15 | 21 | 14 | 5 | 84 |
06/01 | 13 | 34 | 12 | 28 | 20 | 26 | 14 | 147 |
06/08 | 13 | 12 | 18 | 22 | 25 | 24 | 47 | 161 |
06/15 | 48 | 27 | 16 | 41 | 35 | 39 | 34 | 240 |
06/22 | 29 | 31 | 55 | 48 | 54 | 57 | 60 | 334 |
06/29 | 58 | 54 | 67 | 107 | 124 | 131 | 111 | 652 |
07/06 | 102 | 106 | 75 | 224 | 243 | 206 | 206 | 1,162 |
07/13 | 118 | 143 | 165 | 286 | 293 | 290 | 188 | 1,483 |
07/20 | 168 | 237 | 238 | 366 | 260 | 295 | 239 | 1,803 |
07/27 | 131 | 266 | 250 | 367 | 462 | 472 | 292 | 2,240 |
08/03 | 258 | 309 | 263 | 360 | 461 | 429 | 331 | 2,411 |
08/10 | 197 | 188 | 222 | 206 | 389 | 385 | 260 | 1,847 |
08/17 | 161 | 207 | 186 | 339 | 258 | 256 | 212 | 1,619 |
08/24 | 95 | 182 | 236 | 250 | 226 | 247 | 148 | 1,384 |
08/31 | 100 | 170 | 141 | 211 | 136 | 181 | 116 | 1,055 |
09/07 | 76 | 170 | 149 | 276 | 187 | 226 | 146 | 1,230 |
09/14 | 80 | 191 | 163 | 171 | 220 | 218 | 162 | 1,205 |
09/21 | 97 | 88 | 59 | 193 | 195 | 269 | 144 | 1,045 |
09/28 | 78 | 211 | 194 | 234 | 196 | 205 | 107 | 1,225 |
10/05 | 65 | 176 | 140 | 248 | 203 | 248 | 146 | 1,226 |
10/12 | 78 | 166 | 177 | 284 | 183 | 235 | 132 | 1,255 |
10/19 | 78 | 139 | 145 | 185 | 186 | 201 | 124 | 1,058 |
10/26 | 102 | 158 | 171 | 220 | 203 | 215 | 116 | 1,185 |
11/02 | 87 | 209 | 122 | 269 | 242 | 294 | 189 | 1,412 |
11/09 | 157 | 293 | 317 | 393 | 374 | 352 | 255 | 2,141 |
11/16 | 180 | 298 | 493 | 534 | 522 | 539 | 391 | 2,957 |
今週の陽性者は2,957人と二週前の2倍以上となりました。今日は日曜で、検体も少なかったと思うのですが、391人の判明となって、第二波と言われる8月初旬の日曜の記録を抜いて最多となっています。
ニュースで見るより、自分でグラフを作ってみると実感が湧きます。上のテーブルは表計算ソフト等にコピペできますので、ぜひご自身でもグラフを作成してみてください。
8月以降、ちょっと落ち着いていたのが、11月2日週から増え始めていますが、第二波に比べて、この11月は、直近の2週で急激に増えていることが分かります。
とにかくもう人と距離をとって、マスク、手洗いを励行するしか予防法は無いですね。恐らく、無症状の陽性者は相当たくさん街中にいらっしゃると思いますんで…。
ぶっちゃけ、忘年会とかは止めておいた方が良いです、はい。
ただまあこの冬、外食旅行業界、どうなっちゃうんだろうな…
↓ マスクケース、あると便利だなあ…外してポケットに突っ込むたびにマスクの内外を触れちゃうわけなので。
コメント